<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>landwirtschaft.ch:: News</title>
		<link>http://www.agriculture.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>landwirtschaft.ch:: News</title>
			<url>http://www.agriculture.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.agriculture.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:58:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Décisions agricoles du Conseil des Etats </title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/11/decisions-agricoles-du-conseil-des-etats-1/</link>
			<description>Auto-approvisionnement, agriculture bio, protection des abeilles et pâturages boisés… Autant de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Comme le National, le Conseil des Etats veut que la Confédération couvre les besoins alimentaires de la population en privilégiant une production agricole indigène de qualité, durable et diversifiée. Il tient en outre à garantir un certain taux d'auto-approvisionnement. La Chambre des cantons a donné suite jeudi, par 27 voix contre 13, à une initiative parlementaire du conseiller national Jacques Bourgeois (PLR/FR), qui demande de compléter la loi sur l'agriculture. Le texte du directeur de l'Union suisse des paysans prévoit notamment d'y inclure le principe de la souveraineté alimentaire comme but de la politique agricole. 
Par 23 voix contre 11, le Conseil des Etats a enterré une motion du National réclamant un plan d'actions pour l'agriculture biologique. Le but était de porter à au moins 20% - contre 11% aujourd'hui - les surfaces agricoles consacrées au bio. La Suisse fait déjà partie des pays à la pointe dans le domaine, a estimé la majorité.
Il a également modifié et tacitement transmis une motion du National s'inquiétant de l'impact d'un pesticide sur la disparition de colonies d'abeilles. Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'autorisation de la clothianidine et de son application, mais pas de suspendre son utilisation d'ici là comme l'aurait voulu la conseillère nationale Maya Graf (PS/BL), auteur de la motion.
La Chambre des cantons a enterré une autre motion du National réclamant une meilleure prise en compte des pâturages boisés dans la surface agricole utile. Un accès élargi aux paiements directs de l'agriculture permettrait de sauver ces pâturages essentiels à la biodiversité, a argumenté en vain une minorité issue des cantons de l'arc jurassien et du Valais.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Blé modifié: pas d'effets sur les larves de mouches et les pucerons</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/11/ble-modifie-pas-deffets-sur-les-larves-de-mouches-et-les-pucerons/</link>
			<description>Le blé génétiquement modifié ne perturbe pas les larves de mouches et les pucerons. C'est la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Il est indispensable d'étudier l'impact des plantes génétiquement modifiées sur l'environnement si l'on veut clarifier de manière diligente les risques éventuels, a indiqué jeudi le Fonds national suisse (FNS) dans un communiqué. L'une des craintes est de voir ces plantes, rendues résistantes à certains agents pathogènes, s'avérer nuisibles à d'autres organismes - les organismes dits non-cibles. Deux classes représentatives d'organismes non-cibles présentent un intérêt tout particulier : ceux qui exercent d'importantes fonctions écologiques, comme la dégradation des débris végétaux dans les sols et ceux qui risquent d'être directement affectés, comme les pucerons qui sont très sensibles à la qualité de leurs plantes-hôtes
Deux équipes de scientifiques, une de l'Université de Berne et une autre de celle de Zurich - en collaboration avec la station Agroscope de Reckenholz-Tänikon - ont étudié les réactions de ces organismes non-cibles au blé génétiquement modifié résistant au mildiou. 
A Berne, l'Institut d'écologie et d'évolution a nourri les larves de deux espèces de mouches indigènes avec les feuilles de six espèces de blé modifié et de six autres sortes non modifiées. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les différentes sources de nourriture n'ont eu aucune incidence sur les paramètres de condition physique des deux espèces de mouches. L’équipe de l'Institut de biologie de l'évolution et des sciences de l'environnement de Zurich, qui a travaillé sur des pucerons, est arrivée à la même conclusion. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/11//category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Suisse et UE : AOP et IGP</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/11/suisse-et-ue-aop-et-igp/</link>
			<description>Le Conseil d'Etat défend les produits vaudois</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans le cadre de sa réponse à la consultation fédérale, le Conseil d'Etat vaudois exprime son soutien à la reconnaissance mutuelle des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) par l'Union européenne et la Suisse. En interdisant la concurrence déloyale, elle constitue un atout pour notre agriculture. Dans le cadre de la consultation sur la constitution d'une liste commune des AOP et des IGP, le Conseil d'Etat demande à la Confédération de prendre en considération la spécificité de certaines denrées vaudoises. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/11//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			<category><a href="fr/article/2010/03/11//category/produkte/" target="_self" title="Produkte">Produkte</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paiements directs</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/10/paiements-directs-1/</link>
			<description>Le National soutient une réforme du système, au dam de l'UDC</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le système des paiements directs doit être réformé et devenir plus efficace. Par 115 voix contre 49, le Conseil national a transmis mercredi une motion du Conseil des Etats. Seule l'UDC et quelques radicaux ont combattu la réforme qui touchera le monde agricole. La motion demande au gouvernement de concrétiser son récent concept sur le développement des paiements directs d'ici fin 2011. L'aile agricole traditionnaliste, UDC en tête, a plaidé en vain pour l'enterrement de la motion. Il faut cesser d'exiger toujours plus d'écologie et l'extension des surfaces, a fait valoir Ernst Schibli (UDC/ZH). Le président de l'Union des paysans Hansjörg Walter (UDC/TG) a tempéré ces propos. La branche soutient l'adaptation des paiements directs; il vaut mieux procéder aux retouches maintenant plutôt que d'attendre la pression d'un accord international, selon M. Walter. Pour lui, la marge d'interprétation qui subsiste inquiète pourtant une partie des agriculteurs. Doris Leuthard a assuré que le système actuel, qui est bon, ne serait pas révolutionné. Des corrections sont toutefois nécessaires. Le Conseil fédéral présentera son message sur le nouveau système de paiements directs en 2011 au Parlement, en même temps que le cadre financier dont bénéficier l'agriculture pour 2014 à 2017.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/11//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Moratoire sur les OGM</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/10/moratoire-sur-les-ogm-1/</link>
			<description>Le Conseil des Etats confirme sa prolongation pour trois ans</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les organismes génétiquement modifiés (OGM) resteront exclus du paysage agricole suisse jusqu'à fin 2013. Le Conseil des Etats a mis mercredi sous toit la révision de la loi sur le génie génétique, qui fixe la prolongation du moratoire de trois ans. Les dernières divergences, mineures, ont été éliminées tacitement. Adopté par le peuple en 2005, le moratoire "pour des aliments produits sans manipulations génétiques" arrive à échéance le 27 novembre 2010. La prolongation de sa durée doit permettre d'acquérir de nouvelles connaissances scientifiques.
 Deux expériences sont actuellement menées, dans la région zurichoise et à Pully (VD). Elles s'inscrivent dans le cadre du Programme national de recherche 59 "utilité et risques de la dissémination expérimentale des plantes génétiquement modifiées". Un rapport intermédiaire a déjà été présenté, mais les conclusions finales sont attendues pour la mi-2012. La loi interdit de mettre en circulation des animaux génétiquement modifiés, destinés à la production d'aliments et de produits agricoles, et de cultiver des plantes génétiquement modifiées à des fins agricoles. Le semis de plantes génétiquement modifiées à des fins de recherche est lui autorisé à des conditions strictes.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/10//category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L'année laitière 2008/2009 en chiffres</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/10/lannee-laitiere-20082009-en-chiffres/</link>
			<description>Le nombre de producteurs a diminué pendant l'année laitière 2008/2009 de 3,2% pour s'établir à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant l'année laitière 2008/2009 (du 1er mai 2008 au 30 avril 2009), 15'116 exploitations laitières se trouvaient en région de plaine et 12'015, soit 44 pour cent, en région de montagne. L'exploitation de plaine livrait en moyenne 150'291 kg de lait et celle de montagne 84'826 kg. La production de lait en Suisse, y compris le lait produit sur les exploitations d'estivage, a atteint près de 3,4 millions de tonnes. 2'348 exploitations avec production de lait (8,6 %) respectent les directives biologiques. Elles ont commercialisé au total 209 millions de kg de lait. La dernière année avant la suppression du contingentement laitier étatique, 1'455 exploitations en région de montagne et 1'391 exploitations en région de plaine restaient soumises au contingentement laitier. Les autres producteurs, au nombre de 24'285, avaient déjà décidé volontairement d'abandonner le régime étatique. L'OFAG a attribué sur demande des organisations de producteurs et des organisations de producteurs-utilisateur près de 123,22 millions de kg de quantité supplémentaire pour l'année laitière 2008/2009, soit près d'un tiers de moins que l'année laitière 2007/2008. L'OFAG a refusé par voie de décision 13 demandes déposées par 5 organisations d'exemption (au total 31,46 millions de kg). 9 décisions ont été portées devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a rejeté par décision du 4 mars 2010 7 des 9 recours, deux décisions étant en suspens.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/10//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geneviève Gassmann à la tête de l’IAG</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/10/genevieve-gassmann-a-la-tete-de-liag/</link>
			<description>La nouvelle directrice de l’Institut agricole de Grangeneuve (FR) prendra ses fonctions dans le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Geneviève Gassmann sera la nouvelle directrice de l'Institut agricole de Grangeneuve (IAG). Le Conseil d'Etat fribourgeois l'a nommée mardi lors de sa séance hebdomadaire. Elle est la première femme à diriger l'IAG. Titulaire d'un diplôme d'études post grade Executive MBA en management intégré auprès de la Haute école de gestion de Fribourg, Mme Gassmann est âgée de 44 ans. La nouvelle directrice a un parcours professionnel original. Après une large formation dans le secteur de l'intendance rurale, elle a travaillé durant cinq ans à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, où elle a été responsable de projet pour la réglementation des formations professionnelles initiales. Elle a notamment mis en place des nouvelles filières de formation agricole. Elle entrera en fonction dans le courant de l'été, a indiqué mercredi la Chancellerie d'Etat dans un communiqué de presse. Elle succède à Francis Egger. Ce dernier a repris la tête du département "Economie et politique" de l'Union suisse des paysans. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/10//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss granum fixe les conditions de prise en charge pour la récolte 2010</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/10/swiss-granum-fixe-les-conditions-de-prise-en-charge-pour-la-recolte-2010/</link>
			<description>Les commissions « Marché - Qualité céréales » et « Marché - transformation oléagineux » de swiss...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les deux commissions ont entériné tous les documents relatifs aux conditions de prise en charge pour la récolte 2010. Ils seront disponibles sur le site Internet www.swissgranum.ch, dès début avril. Concernant les oléagineux, la commission compétente a reconduit, sans modification de fond, les conditions de prise en charge de l’année dernière, ainsi que les barèmes de réfaction de poids et les différents concepts d’assurance qualité. S’agissant des conditions de prise en charge des céréales, la commission compétente a relevé de 12.5% à 13.5% la teneur en humidité maximale des protéagineux. Ceci devrait améliorer l’attractivité de ces cultures au niveau de la production, sans avoir de répercussion négative sur l’aptitude au stockage. La première estimation de la récolte 2010 est prévue pour mi-avril et que les prix indicatifs seront fixés lors de la séance du 17 mai prochain.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/10//category/pflanzen/" target="_self" title="Pflanzen">Pflanzen</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La Californie est à l'honneur au 15e salon Arvinis à Morges </title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/09/la-californie-est-a-lhonneur-au-15e-salon-arvinis-a-morges/</link>
			<description>La 15e édition du salon Arvinis se déroulera du 14 au 19 avril à Morges (VD). Le public pourra y...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En 2010, Arvinis accueille pour la première fois une région dotée d'un climat idéal pour la vigne et d'une tradition viticole de près de trois siècles, ont indiqué ce mardi les organisateurs. Sous l'égide du "Wine Institute of California", onze exposants présenteront quelque 150 vins provenant de 47 "wineries" de cette région du Nouveau-Monde. Quelque 150 autres négociants et vignerons seront présents. Les crus proposés viennent aussi bien du Valais que du Tessin en passant par l'Italie, l'Espagne ou le Chili. Arvinis propose dimanche une dégustation de crus de prestige issus des plus grands domaines du monde, dont un Yquem 1916, un Pétrus 1943 et un Vega Sicila 74. Une découverte de Gevrey-Chambertin figure également au programme. Les amateurs pourront aussi s'initier aux accords entre les vins de Morges et la cuisine exotique, déguster des rouges doux, des vins de fruits et s'essayer aux mariages entre vins et crèmes glacées. La manifestation qui avait attiré 19'000 personnes l'an dernier attend au moins 20'000 visiteurs dans les halles en bois de la gare de Morges. Vouées à la démolition, elles accueilleront encore les éditions 2012 et probablement 2013 d'Arvinis.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/10//category/wein/" target="_self" title="Wein">Wein</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un fabricant indien de vaccins aviaires s'installe dans le Jura</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/09/un-fabricant-indien-de-vaccins-aviaires-sinstalle-dans-le-jura/</link>
			<description>Quelques semaines après avoir rejoint l'organisme de promotion économique bâlois, le canton du Jura...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le nouveau site devrait démarrer ses activités à fin 2011 si toutes les autorisations sont délivrées comme prévu. Venky's prévoit de créer jusqu'à 50 emplois dans la région dès la première année de production. L'usine fabriquera des vaccins pour l'Europe, l'Asie ainsi que d'autres marchés, a indiqué mardi BaselArea, organe de promotion commun aux deux Bâle. Venky's est une filiale du groupe VH (Venkateshwara Hatcheries) basé à Puna et leader de l'industrie avicole en Inde. VH, qui pèse 700 millions de dollars (750 millions de francs suisses) de chiffre d'affaires, entend ainsi renforcer sa présence en Europe. Le Jura a quitté fin 2009 le Dews, déçu par les résultats de l'organisme de promotion économique de la Suisse occidentale. Le canton coopère depuis le début de cette année avec BaselArea pour attirer les entreprises étrangères sur son territoire. Il conserve néanmoins son autonomie. Il a préféré s'arrimer au pôle bâlois plutôt que de rejoindre la "Greater Geneva Berne Area", entité de Suisse occidentale qui compte aussi le canton de Berne et a remplacé le Dews.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/09//category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Moratoire sur les OGM</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/09/moratoire-sur-les-ogm/</link>
			<description>Le moratoire sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'agriculture sera...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Adopté par le peuple et les cantons en 2005, le moratoire "pour des aliments produits sans manipulations génétiques" arrivera à échéance le 27 novembre 2010. Le prolonger de trois ans devrait permettre d'acquérir de nouvelles connaissances scientifiques. Tant que les résultats de la recherche sur les OGM et leur utilisation dans l'agriculture ne sont pas entièrement connus, les craintes d'une partie de la population face à ces nouvelles techniques doivent en effet être prises en compte, ont estimé plusieurs orateurs du camp rose-vert et du groupe PDC. Le dossier, approuvé par 106 voix contre 68 au vote d'ensemble, retourne au Conseil des Etats pour éliminer quelques divergences de détail. Deux expériences sont actuellement menées, l’une à Pully, l’autre dans la région zurichoise, dans le cadre du Programme national de recherche 59 "Utilité et risques de la dissémination expérimentale des plantes génétiquement modifiées", dont les conclusions finales sont attendues pour 2012. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/09//category/oekologie/" target="_self" title="Ökologie">Ökologie</a></category>
			<category><a href="fr/article/2010/03/09//category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Avis de recherche: 10 000 actions pour la biodiversité</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/09/avis-de-recherche-10-000-actions-pour-la-biodiversite/</link>
			<description>Quatre espèces animales sur dix sont menacées dans notre pays. La biodiversité est en danger: le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pendant le temps d’un match de foot, une zone naturelle d’une superficie équivalant à un terrain de football est rayée de la carte de la Suisse parce que l’on y construit une route, un lotissement dans un cadre verdoyant, un bâtiment à usage artisanal. Pour promouvoir la biodiversité en Suisse, le WWF Suisse lance une grande campagne en collaboration avec des partenaires (IP-SUISSE, Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), Migros, Station ornithologique de Sempach, Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO)/BirdLife Suisse, fondation Nature & Economie). Objectif: inciter les particuliers, les communes, les agriculteurs, les écoles et les entreprises à réaliser 10 000 actions en faveur de la diversité biologique, dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversité. Les possibilités de faire un geste ne manquent pas: planter des haies, aménager des étangs semi-naturels, construire des nichoirs… Le site internet conseils www.wwf.ch/biodiversite .présente propositions et conseils. Toute personne ayant mené à bien un projet pourra se porter candidate au Grand Prix du WWF pour la biodiversité. Le montant total des prix distribués s’élèvera à FrS 50 000.-.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/09//category/oekologie/" target="_self" title="Ökologie">Ökologie</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>St-Ursanne accueille l’assemblée générale dela CJA</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/08/st-ursanne-accueille-lassemblee-generale-dela-cja/</link>
			<description>En date du vendredi 5 mars, la Chambre jurassienne d’agriculture (CJA) a tenu ses assises à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En ouverture, Vincent Eggenschwiler a fait un tour d’horizon de la situation agricole dans son canton. Au sujet de la valeur ajoutée, il a rappelé que « le Jura ne transforme que 25% de son lait alors que la moyenne suisse avoisine 50%». La valeur ajoutée par hectare dans le Jura est d’ailleurs l’une des plus faibles du pays puisqu’elle se situe entre Fr. 1'000 et Fr 1'500.-, bien loin des Fr. 9'000 à Fr. 10'000.- d’autres régions aux conditions géographiques et météorologiques plus favorables. Le président s’est réjoui qu’aujourd’hui l’écart de prix entre le lait de fromagerie et celui destiné à l’industrie dépasse 25%. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/09//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Salon de paris : Gruyère AOC et Vacherin Fribourgeois AOC en vedette</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/08/salon-de-paris-gruyere-aoc-et-vacherin-fribourgeois-aoc-en-vedette/</link>
			<description>Le Salon International de l’Agriculture de Paris a fermé ses portes ce dimanche 7 mars après avoir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pour la 8e fois consécutive, la Suisse était présente avec ses magnifiques produits. Et ce fut à nouveau un succès gigantesque pour le stand suisse avec des records inattendus. Jugez-en par vous-même. Plus de 2’500 fondues suisses avec du Gruyère AOC et du Vacherin Fribourgeois AOC ont été dégustées sur notre stand. Si l’on y ajoute les dégustations journalières et les ventes d’environ 2'500 fondues en sachets à l’emporter, ce sont près de 2'000 kg de mélange fondue qui ont été distribués lors de cette édition. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/08//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Assemblée générale de l’Union des paysannes du Jura bernois à Loveresse</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/08/assemblee-generale-de-lunion-des-paysannes-du-jura-bernois-a-loveresse/</link>
			<description>Les nombreuses participations aux actions de promotion agricole et la reprise – confection et vente...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Si la vie de paysanne apporte plus de questions que de médailles, les réponses trouvées en comité ont été fructueuses. A preuve, le programme d’activité 2010 présenté avec une participation à : la « Semaine alimentation », la « Semaine du goût », « Lait à la pause » et « L’école à la ferme », sans oublier la défense professionnelle et la formation qui figurent parmi les principales préoccupations de 2010. Les paniers du terroir, qui étaient auparavant dans le giron de la Fondation rurale interjurassienne (FRI), passent désormais sous la houlette de l’UPJB. Marianne Liechti de Tramelan s’occupera de leur confection et de leur vente, tandis que l’UPJB en assumera le risque financier. Il s’agit de trois cagettes débordant de produits du Jura bernois : le « Prévôté », le « Chasseral » et le « Erguël », abritant tous, au moins, Tête de Moine et saucisse sèche et se différenciant par telle ou telle spécialité sucrée (gelée, biscuits, caramels, sirop) ou autres (légumes « surprises », vins, tisanes). Les paysannes de l’UPJB maîtrisent bien la chose comme elles l’ont démontré l’an dernier par leur succès lors du Concours suisse des produits du terroir à Courtemelon et en offrant de savoureuses prestations avec le groupe du service « Apéro ».]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/08//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>France : coup de pouce financier aux paysans</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/08/france-coup-de-pouce-financier-aux-paysans/</link>
			<description>Nicolas Sarkozy a annoncé samedi un nouveau coup de pouce financier aux agriculteurs français qui...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le chef de l'Etat a évoqué une augmentation de 800 millions d'euros des prêts bonifiés des banques en faveur des agriculteurs en difficulté et une aide supplémentaire de 50 millions d'euros pour ceux déjà très endettés. "Je ferai pour l'agriculture française - un secteur stratégique et majeur - ce que nous avons essayé de faire pour la crise financière", a-t-il promis. "A partir du mois de novembre prochain, la France présidera le G20. Nous prendrons l'initiative de promouvoir une véritable régulation des marchés de matières premières agricoles, afin de limiter la spéculation croissante et d'encadrer les produits financiers dérivés de ces marchés", a affirmé M. Sarkozy. En 2009, les agriculteurs français ont vu leurs revenus baisser d'un tiers, et jusqu'à 50% pour les producteurs laitiers. M. Sarkozy avait déjà annoncé en octobre un plan comportant 650 millions d'euros de "soutien exceptionnel de l'Etat" et un milliard d'euros de prêts bonifiés.Très critiqué pour ne pas avoir inauguré le salon le week-end dernier, M. Sarkozy est moins populaire que son prédécesseur Jacques Chirac auprès des agriculteurs.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/08//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le marché des taureaux du mois de mars présente une offre variée</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/08/le-marche-des-taureaux-du-mois-de-mars-presente-une-offre-variee/</link>
			<description>Vache mère Suisse, les éleveurs et les détenteurs de vaches allaitantes, ainsi que le monde de la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[73 sujets de six races différentes seront proposés, dont 34 Limousins, 20 Angus, 8 Simmental et 8 Charolais. A noter en outre la mise en vente spéciale de deux taureaux Blonde d’Aquitaine et d’un de la race Brune originale. Grâce à la participation de nombreux éleveurs, ce marché de printemps proposera une offre élargie en termes de génétique : une excellente occasion de se trouver un taureau de race à viande reconnu en vue de la saison au pâturage. Le marché des taureaux d’élevage constitue de plus un lieu de rencontre et d’échange d’expérience.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/08//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Votations fédérales : non à l'avocat des animaux</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/08/votations-federales-non-a-lavocat-des-animaux/</link>
			<description>L'initiative pour l'avocat des animaux a été balayée par le peuple et par les cantons. Les cantons...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le refus a été aussi très net à Fribourg (80,8%) et à Neuchâtel (77,6%). Les Bernois ont rejeté l'initiative par 69,6%. L’Union suisse des paysans est satisfaite de ce résultat. Celui-ci montre en effet
que la population helvétique a suffisamment confiance dans les institutions juridiques
existantes. En revanche, pour la Protection suisse des animaux (PSA), le non net à l'instauration d'un avocat des animaux n'est pas un vote contre la protection des animaux. La population s'est prononcée contre un instrument jugé excessif, estime son directeur Hansueli Huber.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/08//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vins neuchâtelois récompensés</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/05/vins-neuchatelois-recompenses/</link>
			<description>Deux médailles décrochées aux Vinalies Internationales</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beau succès pour les vins neuchâtelois qui ont remporté, à Paris, deux médailles d’argent dans le cadre du concours des Vinalies Internationales. Ce concours est organisé chaque année par l’Union des œnologues de France. Il a eu lieu à Paris du 26 février au 2 mars 2010, où un jury de plus de 100 professionnels du monde entier a dégusté les quelques 3'000 échantillons et décerné 266 médailles d’or et 779 médailles d’argent. Cette compétition est l’une des rares à bénéficier du patronage de l’OIV, Organisation internationale de la vigne et du vin, de Vinofed, Fédération mondiale des grands concours internationaux de vins et spiritueux et de l’UIOE, Union internationale des œnologues. Ces organismes sont très actifs dans la défense de la filière vitivinicole. La Suisse a remporté 86 médailles: 29 d’or et 57 d’argent. Deux encavages du canton de Neuchâtel se sont distingués en remportant chacun une médaille d’argent : le Domaine E. de Montmollin Fils (Auvernier) et Mauler & Cie SA (Môtiers).]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/03/08//category/wein/" target="_self" title="Wein">Wein</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les Produits du Terroir Jura vaudois</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/03/05/les-produits-du-terroir-jura-vaudois/</link>
			<description>S’unir pour une meilleure promotion</description>
