<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>landwirtschaft.ch:: News</title>
		<link>http://www.agriculture.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>landwirtschaft.ch:: News</title>
			<url>http://www.agriculture.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.agriculture.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:15:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Des ministres de l’environnement lancent à Genève un appel en faveur de la biodiversité</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/03/des-ministres-de-lenvironnement-lancent-a-geneve-un-appel-en-faveur-de-la-biodiversite/</link>
			<description>Moritz Leuenberger a lancé, avec les ministres et hauts représentants de onze Etats réunis le 3...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’appel, adressé aux dirigeants mondiaux, vise à encourager les Etats à s’engager davantage pour la biodiversité à la veille de la Conférence internationale sur la biodiversité de Nagoya qui se tiendra en octobre au Japon. Dans son discours d'ouverture, Moritz Leuenberger a déploré que l'objectif que s'était fixé la communauté internationale pour 2010, à savoir stopper le recul de la biodiversité, n'a pas été atteint. Les écosystèmes et les espèces sont pourtant essentiels à l'existence humaine. Ils procurent l'eau potable et garantissent la fertilité des sols. L'agriculture, la foresterie et la pêche dépendent totalement de la biodiversité. Mais la société n'a pas encore pris vraiment conscience de l'importance de conserver la biodiversité. Le conseiller fédéral a relevé que, si les enjeux économiques  de la protection de la faune et de la flore sont importants, il est essentiel de ne pas réduire la biodiversité du monde à des chiffres et des coûts. Il est des valeurs qui n'ont pas de prix, comme la vie elle-même ou le respect des animaux et de la nature.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/category/oekologie/" target="_self" title="Ökologie">Ökologie</a></category>
			<category><a href="fr/category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rachat par Syngenta d'une activité de Monsanto</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/03/rachat-par-syngenta-dune-activite-de-monsanto/</link>
			<description>L'UE prolonge son examen</description>
			<content:encoded><![CDATA[La Commission européenne a prolongé l'examen du rachat par le groupe agrochimique bâlois Syngenta des activités de son concurrent américain Monsanto dans le domaine des semences de tournesol. Le nouveau délai échoit le 25 novembre, a indiqué vendredi Bruxelles. Les autorités anti-cartellaires européennes ont proposé à Syngenta de faire des concessions afin de permettre l'opération. Un porte-parole du groupe rhénan n'a toutefois pas souhaité se prononcer sur le contenu des discussions. La Commission européenne a ouvert en juin une enquête approfondie sur cette acquisition. L'enquête initiale a fait apparaître que des problèmes de concurrence pourraient se poser concernant la sélection et la commercialisation des semences de tournesol et les produits de traitement de ces semences en Europe. Syngenta a annoncé il y a plus d'un an ce rachat pour un montant d'environ 160 millions de dollars.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/03//category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mondial du Pinot Noir</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/03/mondial-du-pinot-noir-2/</link>
			<description>12 encavages neuchâtelois couronnés</description>
			<content:encoded><![CDATA[La 13ème édition du Mondial du Pinot Noir s'est tenue à Sierre, du 20 au 22 août 2010. Lors de ce concours, 12 encavages neuchâtelois ont reçu des récompenses, remportant 6 médailles d'or et 9 médailles d'argent. Les vins suisses ont obtenu 56 médailles d'or et 197 médailles d'argent. La performance du canton de Neuchâtel, qui remporte 6 médailles d'or est particulièrement exceptionnelle compte tenu du fait que le vignoble neuchâtelois ne représente que 4% du vignoble suisse. Dans le palmarès neuchâtelois, les Œil-de-perdrix ont la part belle, avec 8 Œil-de-perdrix lauréats, dont 3 médailles d’or. Cette proportion montre l’excellente qualité de l’Œil-de- Perdrix neuchâtelois, et mettent en valeur le millésime 2009. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/03//category/wein/" target="_self" title="Wein">Wein</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>9e symposium «La viande dans l’alimentation»</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/03/9e-symposium-la-viande-dans-lalimentation/</link>
			<description>La viande aura encore sa place dans nos assiettes dans 50 ans</description>
			<content:encoded><![CDATA[La fabrication de produits d’origine animale participe au changement climatique qui menace l’humanité. C’est sur cette thématique que le symposium technique de Viande Suisse s’est penché cette année. Des experts d’envergure ont présenté leurs conclusions sur le sujet, du point de vue de l’Etat, de la recherche et de l’écologie. Pour finir, ils ont débattu dans le cadre d’une table ronde sur le développement durable au quotidien. D’après Manfred Bötsch, Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture «La Suisse est en bonne voie pour établir un système alimentaire plus durable». Mais il ajouta comme critique que notre pays continuait de consommer trop de ressources. Pour lui, étant donné la faim, le manque d’eau et la croissance démographique dans le monde, ce n’est plus acceptable. ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/03//category/fleisch/" target="_self" title="Fleisch">Fleisch</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Défense contre le loup</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/03/defense-contre-le-loup/</link>
			<description>Un collier pour protéger les moutons du prédateur</description>
			<content:encoded><![CDATA[Equiper les moutons d'un collier qui émettrait un répulsif à l'approche d'une attaque de loup, telle est l'idée développée par un étudiant de la HES de Sion. Le projet a trouvé écho auprès du spécialiste des loups Jean- Marc Landry. Le projet en est au stade des études préliminaires, explique à l'ATS Fabien Matter, étudiant en infotronique à la Haute Ecole Spécialisée (HES) à Sion. De nombreuses recherches doivent encore être menées avant le développement d'un premier prototype, idéalement d'ici mars 2011. Lors d'une interview sur la télévision régionale valaisanne Canal 9, Jean-Marc Landry a dit avoir été séduit par l'idée lorsque l'étudiant la lui a présentée. Ce n'est pas la solution miracle contre le loup mais elle peut être intéressante dans de nombreuses situations.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/03//category/oekologie/" target="_self" title="Ökologie">Ökologie</a></category>
			<category><a href="fr/article/2010/09/03//category/tiere/" target="_self" title="Tiere">Tiere</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paiements directs</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/paiements-directs-2/</link>
			<description>La Commission consultative pour l'agriculture (CCA) discute le nouveau système </description>
			<content:encoded><![CDATA[Le 27 août 2010, la CCA, réunie sous la direction de Regina Fuhrer, vice-présidente, s'est penchée essentiellement sur la concrétisation du concept d'un système développé des paiements directs pour l'agriculture suisse. De l'avis de la CCA, l'état des travaux de concrétisation présenté par l'OFAG correspond à la volonté du Parlement, qui a chargé le Conseil fédéral de préciser la proposition de concept dans le rapport du 6 mai 2009 sur le développement du système des paiements directs, en tenant compte des multiples tâches de l'agriculture fixées à l'art. 104 de la Constitution fédérale et des objectifs définis dans le rapport. Hormis cette appréciation générale, la CCA a mis l'accent sur les points suivants : le sol agricole est un bien précieux ; il faut améliorer la compétitivité en favorisant la mobilité des surfaces ; il y a lieu de mieux cibler le système en fixant les points forts adéquats lors de la répartition des moyens financiers, notamment après la réalisation des évaluations pertinentes. A cet égard, le système doit être fiable pour les familles paysannes. Il convient donc d'accorder une grande importance à la stabilité lors de la mise en œuvre. Les conséquences pour diverses exploitations doivent être montrées à l'aide d'exemples.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/03//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jus de fruits</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/jus-de-fruits/</link>
			<description>Thurella a réduit ses pertes au premier semestre</description>
			<content:encoded><![CDATA[Thurella s'éloigne des chiffres rouges au premier semestre 2010, après avoir supprimé près de la moitié de ses emplois. Le fabricant thurgovien de jus de fruits a ramené sa perte à 3,9 millions de francs, contre encore 19,9 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a atteint 55,6 millions de francs. Sans donner davantage de détail, Thurella indique jeudi dans un communiqué que les ventes ont baissé en grande partie en raison de l'abandon du commerce de produits sucriers de base au cours du second semestre 2009. La marque Biotta, malgré un contexte difficile, "est sur la bonne voie et réussit même à regagner du terrain", selon Thurella qui affirme poursuivre sa concentration sur cette marque et sur les ingrédients pour jus de fruits et légumes. Le secteur de la cidrerie, lui, affronte des conditions plus houleuses : Thurella a abandonné le site d'Eglisau et sa propre usine de remplissage. L'entreprise doit désormais trouver les partenaires nécessaires sur les marchés pour garantir la livraison de ses clients l'an prochain. De plus, la récolte de pommes est légèrement inférieure cette année par rapport à l'an dernier. Pour mémoire, le groupe a biffé en juillet près de la moitié de ses emplois. Thurella avait annoncé la fermeture de son usine d'embouteillage d'Eglisau (ZH) et le remaniement de ses autres sites, entraînant la perte de 100 de ses 220 postes.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/produkte/" target="_self" title="Produkte">Produkte</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produits laitiers</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/produits-laitiers-3/</link>
			<description>Malgré des ventes en baisse, Hochdorf accroît sa rentabilité</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hochdorf est parvenu à accroître sa rentabilité au premier semestre 2010, malgré des ventes en repli. Restructuré, le groupe laitier lucernois a dégagé un bénéfice de 2,8 millions de francs, contre 0,4 million un an auparavant. Le chiffre d'affaires a chuté de 192,7 à 160,6 millions. Durant la période sous revue, le groupe, qui s'est restructuré l'an passé, a traité 192,4 millions de kilogrammes de lait, soit 2,2% de plus qu'une année auparavant. Conséquence des désinvestissements effectués dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, la production s'est contractée de 45'233 à 41'011 tonnes. Outre un volume des ventes en baisse, le tassement du chiffre d'affaires reflète également l'affaiblissement du cours de l'euro, explique Hochdorf.  ]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mondial du Pinot Noir</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/mondial-du-pinot-noir-1/</link>
			<description>Septante crus médaillés d'or</description>
			<content:encoded><![CDATA[Septante et un crus, soit seulement 6% des échantillons, ont obtenu une médaille d'or au Mondial du Pinot Noir 2010. La cérémonie de remise des médailles aura lieu vendredi lors de l'ouverture de Vinea, le Salon des vins suisses à Sierre (VS). "Les vignerons qui figurent au palmarès peuvent afficher une légitime fierté", soulignent les organisateurs du Mondial du Pinot Noir (MPN) jeudi dans un communiqué. Deux cent soixante crus ont obtenu une médaille d'argent, soit 23% des échantillons. Au total, plus de 1100 échantillons provenant de vingt et un pays ont participé au concours. Parmi les médailles d'or, dix ont été attribués à l'Allemagne, trois à l'Autriche, une à l'Australie et à la Bulgarie. Sur les cinquante-six médailles d'or helvétiques, trente-deux ont récompensé le Valais, six Neuchâtel, quatre Vaud et Thurgovie, trois Schaffhouse, deux Zurich et une Argovie, Fribourg, Genève et St-Gall. Le canton des Grisons s'en tire également fort bien puisque le prix "Champion du monde des Producteurs de Pinot Noir", a été remporté par un de ses encaveurs. "Le jury, formé de spécialistes internationaux, a souligné la qualité et la diversité des vins présentés", ont encore indiqué les organisateurs du MPN.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/wein/" target="_self" title="Wein">Wein</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Contingentement laitier</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/contingentement-laitier-1/</link>
			<description>Le Conseil fédéral ne veut pas changer de système</description>
			<content:encoded><![CDATA[Malgré les pressions des paysans, il n'est pas question d'introduire un contingentement national du lait placé entre les mains de la Fédération des producteurs suisses de lait (FPSL). Le Conseil fédéral a rejeté mercredi une motion signée par 126 conseillers nationaux de tous bords. Le texte, déposé par Andreas Aebi (UDC/BE), demande au gouvernement d'accorder le statut de force obligatoire à un modèle de régulation des quantités de lait géré par la FPSL. Les droits de livraison de l'année laitière 2008/09 serviraient de base de calcul. Les quantités supplémentaires seraient frappées de taxes pouvant atteindre 30 centimes par litre. Pour cette année, le Conseil fédéral a déclaré contraignant un modèle de régulation analogue pour soutenir la branche laitière. Les décisions de l'Interprofession lait (IP Lait) exigent cependant l'approbation des milieux concernés qui n'ont pas intérêt à réduire la surproduction ni à redresser le prix du lait, souligne l'auteur de la motion. En réaction, la FPSL considère que par cette stratégie du « laisser faire », le Conseil fédéral protège unilatéralement les intérêts des secteurs en aval de la production, abandonnant les paysans producteurs de lait à leur sort. Alors que les entreprises de transformation engrangent de juteux bénéfices, les prix du lait ne cessent de chuter, tirant les revenus des producteurs toujours plus vers le bas. La Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL compte par conséquent sur la procédure parlementaire pour assurer une meilleure défense des intérêts économiques légitimes des producteurs de lait.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Russie : l'embargo sur les exportations de céréales pas levé avant 2011</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/russie-lembargo-sur-les-exportations-de-cereales-pas-leve-avant-2011/</link>
			<description>L'embargo sur les exportations de céréales russes, décrété cet été à la suite de la canicule et de...</description>
			<content:encoded><![CDATA["Nous n'envisagerons pas une annulation de (l'embargo) sur les exportations de céréales avant la récolte de l'année prochaine et avant que l'état des stocks de céréales ne soit connu", a-t-il déclaré pendant un conseil des ministres. Le gouvernement russe avait mis en vigueur cet embargo du 15 août au 31 décembre 2010 pour contenir la hausse des prix engendrée par l'effondrement des récoltes en Russie en raison de la canicule et de la sécheresse de l'été. M. Poutine avait néanmoins prévenu que cette mesure d'exception pourrait être étendue au-delà de cette date en fonction de l'état des récoltes.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Equus helveticus fait la fête au cheval</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/equus-helveticus-fait-la-fete-au-cheval/</link>
			<description>Du 16 au 19 septembre, Avenches sera placée sous le signe du cheval grâce à Equus helveticus,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Avec le National FM, le Championnat de Suisse des chevaux de sport CH, des journées familiales à la découverte du cheval, de même que des courses de trot et de galop, près de mille chevaux et vingt fois plus de visiteuses et visiteurs sont attendus à Avenches. En outre, à l’occasion du 100ème anniversaire de la commémoration du premier vol inter-villes en Suisse, Equus helveticus accueillera sur son site deux avions d’époque. Sur quatre jours, le public pourra découvrir gratuitement de nombreuses disciplines équestres: du saut d’obstacles au dressage, en passant par la monte américaine, le gymkhana, l’attelage et même un championnat des plus beaux poulains franches-montagnes et de sport demi-sang CH. Sur l’hippodrome, le public pourra assister à des courses de trot et de galop, avec notamment le Prix du Président réunissant les meilleurs drivers de France. Afin que le public puisse se familiariser avec cette multitude d’activités équestres, les organisateurs ont conçu un parcours didactique, qui pourra répondre aux questions des visiteuses et visiteurs sur les différentes disciplines.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/pferde/" target="_self" title="Pferde">Pferde</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swissgenetics : 50 ans d’élevage suisse</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/swissgenetics-50-ans-delevage-suisse/</link>
			<description>En décembre 1960, il y a 50 ans, la Fédération suisse pour l’insémination artificielle –...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La création Fédération suisse pour l’insémination artificielle, aujourd’hui Swissgenetics, fut la première assise pour un élevage suisse, aujourd’hui célèbre dans le monde entier. Malgré de grandes résistances initiales, l’insémination artificielle s’est imposée avec succès. Aucune autre innovation survenue dans l’agriculture ne suscita autant d’émotions que l’insémination artificielle (IA) bovine. Elle menaça l’existence des éleveurs de taureaux dans les régions de montagne. Pour les uns, elle représentait quelque chose de surnaturel, pour les autres, elle présentait un potentiel insoupçonné de développement et de rationalisation. Ce jubilé sera marqué par une exposition présentant quelque 400 vaches d’élite, toutes issues de taureaux de Swissgenetics du 14 au 16 décembre 2010.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/rindvieh/" target="_self" title="Rindvieh">Rindvieh</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plus forte hausse depuis novembre pour les prix alimentaires</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/plus-forte-hausse-depuis-novembre-pour-les-prix-alimentaires/</link>
			<description>Les prix des produits alimentaires ont connu en août leur plus forte hausse depuis novembre en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L'indice FAO des prix alimentaires a progressé de 5% de juillet à août, soit la plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2009, et s'est établi à "son plus haut niveau depuis septembre 2008 même s'il reste inférieur de 38% à son record de juin 2008" lors de la flambée des prix alimentaires, a déclaré la FAO dans un communiqué. "Cette envolée traduit essentiellement la hausse brutale des cours internationaux du blé au lendemain de la grave sécheresse qui a sévi en Fédération de Russie et les restrictions aux exportations de blé", a indiqué l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Mais la FAO a noté que la progression des prix alimentaires s'explique aussi par "une hausse des prix du sucre et des oléagineux". La FAO s'est toutefois voulue rassurante car elle a souligné que la production céréalière 2010, même si elle devrait être inférieure de 41 millions de tonnes à ce qui était prévu en juin, atteindra 2238 millions de tonnes, soit "la troisième récolte la plus importante jamais enregistrée".]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/produkte/" target="_self" title="Produkte">Produkte</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Haras national</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/09/02/haras-national-1/</link>
			<description>Le canton du Jura ne baisse pas les bras</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le canton du Jura ne relâche pas sa pression pour sauver le Haras national d'Avenches (VD). Il fera usage de son droit d'initiative cantonale pour que la Confédération soit tenue d'exploiter un haras pour promouvoir la filière du cheval. Le parlement a accepté mercredi à l'unanimité une motion qui charge le canton de demander aux Chambres fédérales de modifier l'article 147 de la Loi sur l'agriculture en précisant que la Confédération exploite un haras. Aujourd'hui la formulation est "peut exploiter". "Il s'agit de renforcer le Haras national et de montrer qu'il fait partie du patrimoine", a souligné le ministre Michel Probst. Le Conseil fédéral a confirmé mercredi qu'il allait se retirer entièrement du haras. Pour le Jura, une privatisation de cette institution n'entre pas en ligne de compte.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/pferde/" target="_self" title="Pferde">Pferde</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Revenu des paysans suisses toujours en baisse…</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/08/31/revenu-des-paysans-suisses-toujours-en-baisse/</link>
			<description>Le revenu par exploitation a diminué de 6%, celui par unité de main d’œuvre familiale de 1,3 %</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les paysans suisses ont vu leurs revenus baisser l'an dernier. Par rapport à 2008, le revenu par exploitation a diminué de 6%, passant de 64'100 à 60'300 francs. Par unité de main d'œuvre familiale, la baisse de revenu est de 1,3%, soit 500 francs, pour s'établir à 41'200 francs. Les exploitations agricoles ont réalisé en 2009 un chiffre d'affaires moyen en très légère hausse (+0,5%) à 255'700 francs mais les coûts réels de production ont davantage augmenté. Ils se sont établis à 195'400 francs par exploitation, soit 2,7% de plus qu'en 2008, indiquent les données définitives de la station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART publiées mardi.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/09/02//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emmi a fait grimper ses bénéfices au premier semestre 2010</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/08/31/emmi-a-fait-grimper-ses-benefices-au-premier-semestre-2010/</link>
			<description>Le groupe lucernois Emmi a accru sa rentabilité au premier semestre de 2010, malgré des ventes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé de 35,7% à 60,7 millions de francs. Le chiffre d'affaires a lui reflué de 0,5% pour atteindre 1,275 milliard de francs, a indiqué Emmi mardi dans un communiqué. Le marché suisse, qui représente près des trois quarts des ventes, s'est contracté de 2,8% à 932,2 millions, principalement en raison de la baisse du prix du lait. L'évolution des volumes s'est en revanche inscrite à un niveau équivalent à celui de l'an dernier.
Sur le plan international, Emmi a accru son chiffre d'affaires de 6,5% à 343 millions de francs. Corrigée des effets de change, la hausse ressort à 9,4%. Les activités fromagères aux Etats-Unis ont enregistré une progression réjouissante, grâce aux bons résultats de la société Roth Käse, acquise en 2009. Le moral des consommateurs devrait continuer à s'améliorer légèrement en Suisse et sur la plupart des marchés-clés, prévoit Emmi. L'incertitude subsiste toutefois quant à l'évolution sur le marché des changes. L'entreprise attend pour 2010 un chiffre d'affaires global stable, et un léger recul de la croissance organique pour le marché helvétique, de l'ordre de 2%.
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/08/31//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="fr/article/2010/08/31//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un nouveau directeur pour Bio Suisse</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/08/31/un-nouveau-directeur-pour-bio-suisse-1/</link>
			<description>Daniel Bärtschi succède à Stefan Flückiger </description>
			<content:encoded><![CDATA[Bio Suisse a choisi son nouveau directeur: ce sera Daniel Bärtschi, un agronome de 43 ans qui connaît très bien l’agriculture biologique et qui dispose de nombreuses années d’expérience de direction dans le domaine de la collaboration au développement ainsi que dans le conseil agronomique. Bernois de souche, Daniel Bärtschi prendra au début janvier 2011 au siège social à Bâle la succession de Stefan Flückiger, qui avait quitté l’Association suisse des organisations d’agriculture biologique en mai passé. «Nous sommes convaincus que Daniel Bärtschi dispose de tous les atouts pour accomplir cette tâche. Il possède en effet des qualités professionnelles et humaines nécessaires pour, en tant que directeur, diriger et continuer de développer efficacement notre organisation», affirme la présidente Regina Fuhrer en commentant le choix du Comité de Bio Suisse.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/08/31//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			<category><a href="fr/article/2010/08/31//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vinea devient un salon national</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/08/31/vinea-devient-un-salon-national/</link>
			<description>Les rencontres vinicoles de Sierre prennent une ampleur nationale pour la 17e édition. Vinea...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L'ouverture à la Suisse est une idée émise il y a six ans. Sa concrétisation a débuté l'an dernier et cette année l'intérêt est réellement marqué, explique Elisabeth Pasquier, directrice de Vinea. Une cinquantaine de vignerons vaudois et tessinois mettent leurs crus à la disposition du public. L'édition 2010 qui s'ouvre vendredi s'annonce riche en nouveautés, à commencer par l'ouverture le vendredi soir pour permettre aux visiteurs de déguster les vins lauréats du concours mondial du pinot noir. Jusqu'à présent il se tenait sur le week-end, soit samedi et dimanche. L'autre grande nouveauté concerne le jeune public. Les 18-25 ans sont de plus en plus nombreux à fréquenter Vinea, ce qui réjouit les organisateurs. Si quelques abus sont constatés, les jeunes se montrent surtout intéressés à la dégustation et pour cultiver sa dimension didactique Vinea leur propose spécialement un atelier d'initiation à l'art de la dégustation. Vinea tombe aussi dans la modernité au service d'un public dégustateur et connaisseur. Une application pour iPhone a été développée qui fait office de sommelier interactif. L'utilisateur peut consulter des fiches de vins et faire ses propres annotations. Les noms et adresses de plus de 300 producteurs y figurent.
Vinea, le salon des vins suisses, se déroule à Sierre (VS) du 3 au 5 septembre. Ouverture: vendredi de 17h30 à 20h30, samedi et dimanche de 10h00 à 17h00. Renseignements sur www.vinea.ch
]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/08/31//category/wein/" target="_self" title="Wein">Wein</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La filière volaille suisse solidaire face au libre-échange</title>
			<link>http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2010/08/31/la-filiere-volaille-suisse-solidaire-face-au-libre-echange/</link>
			<description>Les producteurs et transformateurs de volailles se préparent à la concurrence internationale et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ensemble, ils vont préserver les atouts de la production et de la transformation de volailles suisses, veiller au bien être des animaux, protéger l'environnement et les ressources et se préparer activement à affronter l’avenir, en regroupant leurs forces. Comme toutes les autres exploitations agricoles, les élevages de volailles sont fortement touchés par les possibles conséquences de l’accord de libre-échange avec l’Europe. D’après les modèles de calculs basés sur les hypothèses de l'Agroscope de Tänikon, cet accord entraînerait une baisse des revenus du travail des producteurs. Les producteurs de volailles et les sociétés de transformation de volailles Micarna SA, Bell SA, Frifag Märwil AG, E. Kneuss AG et Favorit AG veulent réagir face à l'ouverture du marché et créer pour cela une plate-forme de travail commune. La communauté d’intérêts CH-IGG est une association informelle, ayant pour objectif d'assurer l’avenir de la production de volailles suisses. Les décisions seront prises en commun, aucun des partenaires ne pourra être mis en minorité.]]></content:encoded>
			<category><a href="fr/article/2010/08/31//category/gefluegel/" target="_self" title="Geflügel">Geflügel</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>